Chuyển phát đường bộ là loại hình gửi hàng phù hợp với các mặt hàng có trọng lượng lớn. Bạn đang tìm đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát đường bộ uy tín thì đừng bỏ qua ViExpress.vn nhé.


Dịch vụ chuyển phát nhanh chóng – chuyên nghiệp – uy tín
Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ quý khách vận chuyển thời gian nhanh chóng theo nhu cầu chỉ từ 2 ngày cho vận chuyển quốc tế.
Giá vận chuyển hàng hóa phải chăng, tư vấn hình thức vận chuyển tiết kiệm chi phí nhất cho khách hàng
Quy trình triển khai dịch vụ chuyên nghiệp và đội ngũ nhân viên kinh nghiệm lâu năm, Viexpress cam kết đảm bảo quá trình giao nhận hàng hóa cho khách hàng sẽ được kiểm soát cẩn thận.
Khi gửi hàng tại Viexpress quý khách khách sẽ hạn chế được các trường hợp bị thất lạc, mất cắp hay hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
Dịch vụ cho khách hàng lựa chọn theo nhu cầu: chuyển phát liên tỉnh, chuyển phát châu Âu,… vận chuyển tài liệu, thực phẩm, hàng cồng kềnh, quần áo,….
Phối hợp với các đối tác vận chuyển lớn trên toàn thế giới và trong nước như UPS, Fedex, DHL, Viettel Post,…
ViExpress.vn

ViExpress sở hữu đội ngũ xe tải với tải trọng đa dạng từ 0,5 tấn đến 40 tấn, xe chuyên dụng vận tải những hàng hóa đơn thuần đến phức tạp, siêu trường, siêu trọng, cam kết với giá cước rẻ và thời gian nhanh nhất.

Với tính tiện lợi và có độ an toàn cao, hình thức vận tải đường sắt, tàu hỏa cũng là một loại hình vận chuyển hàng hóa không thể thiếu trong dịch vụ chuyển phát đường bộ

Tuy bị hạn chế bởi khối lượng và kích thước hàng hóa lớn nhưng lại khá linh hoạt với những hàng hóa có khối lượng vận chuyển không nhỏ, đơn có thểgiao tận tay đến người dùng với phạm vi gần.
Tùy vào tải trọng xe, loại xe và khoảng cách giao nhận, giá cước vận chuyển hàng hóa đường bộ sẽ khác nhau.
Tùy thuộc vào loại hàng hóa và số lượng hàng hóa vận chuyển mà đơn vị phải lựa chọn tải trọng xe vận chuyển phù hợp để tối ưu hóa chi phí của tổ chức.
| TT | Khoảng cách | Xe tải 1.25 – 1.9 tấn |
| 1 | Min | 450.000 |
| 2 | > 20km | 22.500 |
| 3 | > 30km | 20.000 |
| 4 | > 50km | 17.000 |
| 5 | > 100km | 16.000 |
| 6 | > 200km | 15.000 |
| 7 | > 300km | 14.000 |
| STT | Khoảng cách | Xe tải 3.5 tấn |
| 1 | Min | 500.000 |
| 2 | > 20km | 23.800 |
| 3 | > 30km | 22.000 |
| 4 | > 50km | 18.000 |
| 5 | > 100km | 17.000 |
| 6 | > 200km | 16.000 |
| 7 | > 300km | 15.000 |
| STT | Khoảng cách | Xe tải 8 tấn |
| 1 | Min | 700.000 |
| 2 | > 20km | 37.000 |
| 3 | > 30km | 32.000 |
| 4 | > 50km | 28.000 |
| 5 | > 100km | 26.000 |
| 6 | > 200km | 25.000 |
| 7 | > 300km | 24.000 |
| STT | Khoảng cách | Xe tải 10 tấn |
| 1 | Min | 1.000.000 |
| 2 | > 20km | 42.300 |
| 3 | > 30km | 36.000 |
| 4 | > 50km | 32.000 |
| 5 | > 100km | 30.000 |
| 6 | > 200km | 28.000 |
| 7 | > 300km | 26.000 |
| STT | Khoảng cách | Xe tải 15 tấn |
| 1 | Min | 1.350.000 |
| 2 | > 20km | 50.300 |
| 3 | > 30km | 42.000 |
| 4 | > 50km | 38.000 |
| 5 | > 100km | 36.000 |
| 6 | > 200km | 34.000 |
| 7 | > 300km | 32.000 |
| TT | Khoảng cách | Xe tải 1.25 – 1.9 tấn |
| 1 | Min | 250.000 |
| 2 | > 20km | 14.500 |
| 3 | > 30km | 11.000 |
| 4 | > 50km | 10.000 |
| 5 | > 100km | 9.500 |
| 6 | > 200km | 9.000 |
| 7 | > 300km | 8.500 |
| TT | Khoảng cách | Xe tải 5 tấn |
| 1 | Min | 600.000 |
| 2 | > 20km | 31.700 |
| 3 | > 30km | 28.000 |
| 4 | > 50km | 24.000 |
| 5 | > 100km | 22.000 |
| 6 | > 200km | 20.000 |
| 7 | > 300km | 18.000 |
Chuyển phát nhanh trong nước từ các văn phòng của công ty tại Hà Nội hoả tốc
| Vùng | Tỉnh/thành phố | Thời gian |
| 1 | Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc | 1 – 2 ngày |
| 2 | Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình | 2 – 3 ngày |
| 3 | Điện Biên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái | 3 – 4 ngày |
| 4 | Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Hà Tĩnh | 4 – 5 ngày |
| 5 | Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Định | 4 – 6 ngày |
| 6 | Tp. Hồ Chí Minh | 7 – 8 ngày |
| 7 | Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An | 7 – 8 ngày |
| 8 | Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắc Lắc, Phú Yên | 8 – 9 ngày |
| 9 | Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Bến Tre, Bình Thuận, Đắc Nông, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long | 8 – 9 ngày |
| 10 | Cà Mau, Kiên Giang, Kon Tum | 8 – 10 ngày |
Từ các văn phòng của công ty tại Hà Nội
| Vùng | Tỉnh/thành phố | Thời gian |
| 1 | Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc | 1 – 2 ngày |
| 2 | Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình | 2 – 3 ngày |
| 3 | Điện Biên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái | 3 – 4 ngày |
| 4 | Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Hà Tĩnh | 4 – 5 ngày |
| 5 | Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Định | 4 – 6 ngày |
| 6 | Tp. Hồ Chí Minh | 7 – 8 ngày |
| 7 | Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An | 7 – 8 ngày |
| 8 | Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắc Lắc, Phú Yên | 8 – 9 ngày |
| 9 | Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Bến Tre, Bình Thuận, Đắc Nông, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long | 8 – 9 ngày |
| 10 | Cà Mau, Kiên Giang, Kon Tum | 8 – 10 ngày |
Từ các văn phòng của công ty tại Đà Nẵng:
| Vùng | Tỉnh/thành phố | Thời gian |
| 1 | Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Định | 1 – 2 ngày |
| 2 | Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắc Lắc, Phú Yên | 2 – 4 ngày |
| 3 | Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội | 2 – 4 ngày |
| 4 | Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An | 2 – 4 ngày |
| 5 | Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc | 2 – 4 ngày |
| 6 | Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình, Điện Biên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Bến Tre, Bình Thuận, Đắc Nông, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long | 4 – 6 ngày |
| 7 | Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Hà Tĩnh, Cà Mau, Kiên Giang, Kon Tum | 7 – 9 ngày |
Từ các văn phòng của công ty tại Hồ Chí Minh
| Vùng | Tỉnh/thành phố | Thời gian |
| 1 | Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An | 1 – 2 ngày |
| 2 | Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắc Lắc, Phú Yên | 2 – 3 ngày |
| 3 | Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Bến Tre, Bình Thuận, Đắc Nông, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long | 3 – 4 ngày |
| 4 | Cà Mau, Kiên Giang, Kon Tum | 4 – 5 ngày |
| 5 | Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Định | 4 – 6 ngày |
| 6 | Hà Nội | 7 – 8 ngày |
| 7 | Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc | 7 – 8 ngày |
| 8 | Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình | 8 – 9 ngày |
| 9 | Điện Biên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái | 8 – 9 ngày |
| 10 | Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Hà Tĩnh | 8 – 10 ngày |
| STT | Khoảng cách | Xe tải 1.25 – 1.9 tấn |
| 1 | Min | 313.000 |
| 2 | > 20km | 18.500 |
| 3 | > 30km | 14.000 |
| 4 | > 50km | 13.000 |
| 5 | > 100km | 12.000 |
| 6 | > 200km | 11.000 |
| 7 | > 300km | 11.000 |
| STT | Khoảng cách | Xe tải 2.5 tấn |
| 1 | Min | 563.000 |
| 2 | > 20km | 28.000 |
| 3 | > 30km | 25.000 |
| 4 | > 50km | 21.000 |
| 5 | > 100km | 20.000 |
| 6 | > 200km | 19.000 |
| 7 | > 300km | 18.000 |
| STT | Khoảng cách | Xe tải 3.5 tấn |
| 1 | Min | 625.000 |
| 2 | > 20km | 30.000 |
| 3 | > 30km | 28.000 |
| 4 | > 50km | 23.000 |
| 5 | > 100km | 21.000 |
| 6 | > 200km | 20.000 |
| 7 | > 300km | 19.000 |
| STT | Khoảng cách | Xe tải 5 tấn |
| 1 | Min | 750.000 |
| 2 | > 20km | 40.000 |
| 3 | > 30km | 35.000 |
| 4 | > 50km | 30.000 |
| 5 | > 100km | 28.000 |
| 6 | > 200km | 25.000 |
| 7 | > 300km | 23.000 |
| STT | Khoảng cách | Xe tải 8 tấn |
| 1 | Min | 875.000 |
| 2 | > 20km | 46.000 |
| 3 | > 30km | 40.000 |
| 4 | > 50km | 35.000 |
| 5 | > 100km | 33.000 |
| 6 | > 200km | 31.000 |
| 7 | > 300km | 30.000 |
| STT | Khoảng cách | Xe tải 10 tấn |
| 1 | Min | 1.250.000 |
| 2 | > 20km | 53.000 |
| 3 | > 30km | 45.000 |
| 4 | > 50km | 40.000 |
| 5 | > 100km | 38.000 |
| 6 | > 200km | 35.000 |
| 7 | > 300km | 33.000 |
| STT | Khoảng cách | Xe tải 15 tấn |
| 1 | Min | 1.688.000 |
| 2 | > 20km | 63.000 |
| 3 | > 30km | 53.000 |
| 4 | > 50km | 48.000 |
| 5 | > 100km | 45.000 |
| 6 | > 200km | 43.000 |
| 7 | > 300km | 40.000 |
Chọn giải pháp thông minh, an toàn phù hợp với yêu cầu.
Đóng gói đảm bảo hàng hóa an toàn trong suốt tuyến đường.
Gửi hàng và tracking đơn hàng theo thời gian thực.
Đội ngũ vận chuyển giao hàng tận địa điểm khách hàng.
Chuyển phát nhanh đường bộ là hình thức vận chuyển bằng các phương tiện đường bộ như xe tải, tàu hỏa,… còn chuyển phát nhanh vận chuyển bằng đường hàng không hoặc đường thủy.
Thời gian chuyển phát đường bộ sẽ lâu hơn so với chuyển phát nhanh, tuy nhiên chi phí sẽ thấp hơn rất nhiều so với chuyển phát nhanh.
Có. Chuyển phát đường bộ có chuyển phát quốc tế, nhưng hình thức này thường được vận chuyển từ Việt Nam qua các nước khu vực lân cận châu Á. Bạn có thể liên hệ Viexpress để được tư vấn cụ thể hơn về dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.
Tùy theo hình thức, khoảng cách vận chuyển thì thời gian vận chuyển đường bộ trong trung bình từ 1 – 10 ngày. Nếu bạn chọn hỏa tốc thì thời gian vận chuyển sẽ nhanh hơn chuyển phát thường hay chuyển phát tiết kiệm.
Đa phần tất cả các loại hàng hóa thông thường đều có thể vận chuyển qua đường bộ như hàng dễ vỡ, quần áo, mỹ phẩm, hàng có giá trị cao,… Vì hình thức này đa dạng phương tiện vận chuyển theo nhu cầu.
Ngoài ra, khi vận chuyển bạn cần lưu ý không gửi các sản phẩm trong danh mục cấm vận chuyển theo Quy định Pháp luật, Viexpress sẽ từ chối vận chuyển các mặt hàng này.
Dịch vụ chuyển phát đường bộ là loại hình vận chuyển được ưa chuộng nhất đối với các loại hàng có trọng lượng lớn. Ưu điểm lớn nhất của dịch vụ này chính là tính linh hoạt trong quá trình vận chuyển, không phụ thuộc vào giờ giấc lẫn không bị ảnh hưởng bởi mọi điều kiện thời tiết, địa hỉnh.
Thứ hai đó là so với chuyển phát nhanh bằng hàng không hay đường thủy thì chi phí vận chuyển đường bộ sẽ phải chăng hơn tùy theo quãng đường và khối lượng hàng hóa. Nếu với các mặt hàng không gấp về mặt thời gian thì hình thức chuyển phát này sẽ mang lại tiết kiệm lớn về chi phí vận chuyển.
Vận chuyển đường bộ đa dạng về hình thức vận chuyển từ xe máy, xe tải, tàu hỏa,… nên sẽ giúp khách hàng có thể vận chuyển đa dạng loại hàng hóa mà không lo về kích thước, khối lượng.
Tuy nhiên, nếu hàng hóa bạn muốn vận chuyển là tài liệu quan trọng, hồ sơ đấu thầu,… thì Viexpress khuyên bạn nên chuyển phát nhanh để đảm bảo cao nhất an toàn đến tay người nhận.
Xi măng, ống nước, gạch, cát, đá, sắt thép, thạch cao, đồ nội thất,…
Gạo, bắp, bột mỳ, rau củ quả tươi,….
Dệt vải, bao bì, thức ăn gia súc, máy móc thiết bị,…
Follow us
Copyright © 2023 ViExpress.vn