- BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH (hàng không)
| TRỌNG LƯỢNG (gram) | Nội tỉnh | Dưới 300 km | Trên 300 km | HN-HCM-ĐÀ NẴNG |
| Đến 250g | 20.000 | 30.000 | 60.000 | 50.000 |
| 250 – 500 | 28.000 | 38.000 | 75.000 | 72.000 |
| 500 – 1000 | 36.000 | 55.000 | 90.000 | 100.000 |
| Mỗi kg tiếp theo | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 35.000 |
| Thời gian phát | 24 h | 24 h | 48 h | 36 h |
– Bảng giá chưa bao gồm VAT và phụ phí xăng dầu
– Vùng sâu, hải đảo vui lòng liên hệ hotline
- BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT THƯỜNG
| TRỌNG LƯỢNG | Dưới 300 km | Trên 300 km | HN-HCM-Đà Nẵng |
| Dưới 30kg | 300.000 | 600.000 | 500.000 |
| 1kg tiếp theo | 5.000 | 16.000 | 12.000 |
| Thời gian phát | 48 h | 3 – 4 ngày | 2-3 ngày |
Lưu ý:
– Hàng dễ vỡ khách hàng đóng gói cẩn thận (thùng gỗ hoặc thùng xốp)
– Số lượng hàng lớn quý khách vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn
- HÀNG CỒNG KỀNH SẼ ĐƯỢC QUY ĐỔI NHƯ SAU
|
Số đo (cm) : Dài x Rộng x Cao : 5000 = Trọng lượng (kg) (hàng không) Mọi chi tiết liên hệ hotline |
| BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH (áp dụng 1/1/2020) | ||||
| TRỌNG LƯỢNG (Gram) |
NỘI TỈNH | ĐẾN 300 KM | TP HCM ĐÀ NẴNG |
TRÊN 300 KM |
| Đến 1.000gram | 30,000 | 80,000 | 80,000 | 120,000 |
| Trên 1.000 – 2.000 gram | 40,000 | 110,000 | 120,000 | 150,000 |
| 500 gram tiếp theo | 5,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 |
| DỊCH VỤ | PHÍ DỊCH VỤ | DIỄN GIẢI | ||
| DV chuyển hoàn | Bằng cước chiều đi | |||
| DV chuyển tiếp | Theo bảng giá công bố của KV chuyển tiếp |
Tính từ vị trí hiện tại của vận đơn đến địa chỉ được yêu cầu phát tiếp theo |
||
| DỊCH VỤ PHÁT TRONG NGÀY | ||||
| TRỌNG LƯỢNG | NỘI TỈNH | ĐẾN 100 KM | ĐẾN 300 KM | TRÊN 300 KM |
| Đến 2 kg | 50,000 | 150,000 | 480,000 | Thỏa thuận |
| 500 gram tiếp theo | 10,000 | 20,000 | 30,000 | Thỏa thuận |
| DỊCH VỤ PHÁT HỎA TỐC HẸN GiỜ | ||||
| TRỌNG LƯỢNG | NỘI TỈNH | ĐẾN 100 KM | ĐẾN 300 KM | TRÊN 300 KM |
| Đến 2 kg | 50,000 | 180,000 | 560,000 | Thỏa thuận |
| 500 gram tiếp theo | 10,000 | 30,000 | 40,000 | Thỏa thuận |
| GIÁ PHỤ PHÍ ĐÓNG THÙNG | ||||
| TRỌNG LƯỢNG/TT | Ống nhựa (VND) |
CARTON (VND) |
THANH GỖ (VND) |
VÁN ÉP+XỐP (VND) |
| Đến 5kg | 20,000 | 50,000 | 80,000 | |
| Trên 5kg đến 10kg | 30,000 | 70,000 | 100,000 | |
| Trên 10kg đến 50kg | 50,000 | 100,000 | 140,000 | |
| Trên 50kg đến 70kg | 60,000 | 140,000 | 200,000 | |
| Trên 70kg đến 100kg | 100,000 | 200,000 | 260,000 | |
| LCD 32 inches | 100,000 | 120,000 | ||
| LCD 46 inches | 150,000 | 170,000 | ||
| Laptop(đến 10kg) | 100,000 | |||
| Đến 250ml | 30,000 | 30.000(có lót xốp) | ||
| DỊCH VỤ BẢO HIỂM VẬN CHUYỂN | ||||
| DV bảo hiểm hàng hóa có giá trị đến 5.000.000 đồng | 35.000 đồng/bill | |||
| DV bảo hiểm hàng hóa có giá trị trên 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng | 45.000 đồng/bill | |||
| DV bảo hiểm hàng hóa có giá trị trên 8.000.000 đồng | Thỏa thuận | |||
| GHI CHÚ: | ||||
| Giá cước trên chưa bao gồm 10% VAT và đã bao gồm phụ phí nhiên liệu | ||||
| Tổng cước dịch vụ =( Cước dịch vụ cơ bản+ DV gia tăng,đặc thù (nếu có)+Thu khác(nếu có)+VAT) | ||||
| Trọng lượng quy đổi là : Dài* Rộng* Cao(cm)/5.000 | ||||
| HOTLINE : 084 214 8888 Luân | ||||
CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ
- BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH (EXPRESS)
| Weight (kg) | Singapore, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Cambodia | Japan, Korea, China, USA, Australia, Germany, Laos | EU (Châu Âu) |
AFRICA (Châu Phi) | AMERICAS (Châu Mỹ) |
MIDDLE EAST (Trung Đông) | OTHER COUNTRIES (Các nước còn lại) |
| TRANSIT TIME | 3 days | 3 days | 4 days | 4- 5 days | 4-5 days | 4-5 days | 5-7 days |
| 0,5 | 28 | 30 | 32 | 48 | 52 | 58 | 65 |
| 1 | 39 | 41 | 43 | 59 | 63 | 69 | 76 |
| 2 | 51 | 53 | 55 | 71 | 75 | 81 | 88 |
| Kg tiếp theo | 12 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 36 |
+ Hàng cồng kềnh sẽ được quy đổi như sau :
Dài x Rộng x Cao : 5000 = Trọng lượng (kg)